Research
Season
Games
Scale
Find
447 ranked · 135 left out, needing 21 games · sorted by Points
| # | Player | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 47.6% | 36.6% | 61.6% | 8.9 | |
| 2 | 68 | 33.2 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 55.3% | 38.6% | 66.5% | 11.2 | |
| 3 | 61 | 35 | 28.8 | 5 | 3.7 | 48.9% | 39.9% | 61.7% | 4.5 | |
| 4 | 71 | 34.4 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 47.7% | 34.7% | 57.3% | 3.3 | |
| 5 | 70 | 38 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 46.2% | 36.7% | 58.8% | 5.0 | |
| 6 | 65 | 32.1 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 50.5% | 38.7% | 62.9% | 8.3 | |
| 7 | 70 | 33.5 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 48.3% | 36.4% | 61.3% | 5.1 | |
| 8 | 65 | 34.8 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 56.9% | 38.0% | 67.0% | 14.2 | |
| 9 | 36 | 28.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 62.4% | 33.3% | 65.8% | 10.2 | |
| 10 | 38 | 31.6 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 48.9% | 33.3% | 60.5% | 5.3 | |
| 11 | 42 | 34.4 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 47.7% | 35.5% | 60.8% | 1.7 | |
| 12 | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 46.8% | 39.3% | 63.7% | 5.9 | |
| 13 | 64 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6 | 45.6% | 33.0% | 58.5% | 2.6 | |
| 14 | 75 | 35.1 | 26 | 3.3 | 6.8 | 46.6% | 36.8% | 57.8% | 2.7 | |
| 15 | 78 | 36.4 | 26 | 5.5 | 4.8 | 52.0% | 41.3% | 64.1% | 4.5 | |
| 16 | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 48.3% | 43.5% | 62.2% | 4.2 | |
| 17 | 65 | 29.1 | 24.9 | 11.4 | 3.1 | 51.0% | 34.8% | 62.4% | 10.2 | |
| 18 | 52 | 32.5 | 24.2 | 7.1 | 3 | 46.3% | 36.3% | 59.5% | 2.9 | |
| 19 | 66 | 33.3 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 46.2% | 31.8% | 59.9% | 4.1 | |
| 20 | 62 | 33.2 | 24 | 6.6 | 3.8 | 48.4% | 35.8% | 56.2% | 0.7 | |
| 21 | 64 | 33.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 46.1% | 34.2% | 56.4% | 5.8 | |
| 22 | 54 | 33.1 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 45.6% | 37.1% | 60.9% | 0.6 | |
| 23 | 70 | 34.8 | 23.6 | 4.8 | 8 | 43.4% | 37.5% | 61.0% | 3.5 | |
| 24 | 51 | 34.5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 49.0% | 36.0% | 64.1% | 2.5 | |
| 25 | 72 | 35.2 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 48.9% | 35.2% | 58.1% | 4.3 | |
| 26 | 72 | 34.8 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 45.9% | 30.5% | 56.6% | 1.2 | |
| 27 | 58 | 29.6 | 21.7 | 3.5 | 2.4 | 47.0% | 38.0% | 60.9% | 1.2 | |
| 28 | 66 | 35.5 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 47.0% | 37.9% | 61.3% | 2.3 | |
| 29 | 77 | 33.8 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 47.7% | 38.2% | 57.3% | 0.2 | |
| 30 | 79 | 33 | 21.1 | 6.7 | 5 | 48.1% | 31.5% | 58.5% | 1.3 | |
| 31 | 70 | 33.5 | 21 | 6.7 | 4.5 | 46.8% | 29.5% | 54.8% | 1.4 | |
| 32 | 62 | 29.7 | 21 | 5.7 | 3.2 | 60.0% | 25.0% | 64.4% | 2.7 | |
| 33 | 60 | 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 51.5% | 31.7% | 59.4% | 3.3 | |
| 34 | 50 | 29.4 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 45.2% | 33.7% | 54.6% | -1.6 | |
| 35 | 78 | 33.4 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 45.9% | 39.9% | 61.0% | 1.1 | |
| 36 | 34 | 30 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 48.1% | 34.5% | 58.8% | 2.1 | |
| 37 | 33 | 31.3 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 48.0% | 37.8% | 60.2% | 1.8 | |
| 38 | 72 | 33.3 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 51.9% | 30.5% | 56.9% | 4.1 | |
| 39 | 56 | 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 43.5% | 34.4% | 54.0% | -2.9 | |
| 40 | 65 | 30.3 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 43.5% | 38.3% | 57.4% | 1.6 | |
| 41 | 73 | 32.4 | 20.1 | 10 | 3.2 | 44.2% | 31.8% | 55.1% | 1.8 | |
| 42 | 82 | 33.6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 48.4% | 39.0% | 60.7% | 1.2 | |
| 43 | 72 | 28 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 40.7% | 36.8% | 54.6% | 4.7 | |
| 44 | 38 | 31.1 | 20 | 5.6 | 4.9 | 52.1% | 37.6% | 64.7% | 5.2 | |
| 45 | 76 | 30.9 | 20 | 11.8 | 3 | 50.1% | 36.9% | 61.9% | 3.3 | |
| 46 | 70 | 28.2 | 19.5 | 10.5 | 2 | 65.0% | — | 68.8% | 5.0 | |
| 47 | 48 | 30.3 | 19.4 | 5.7 | 2 | 47.6% | 35.7% | 57.6% | -1.5 | |
| 48 | 57 | 30.3 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 49.1% | 33.9% | 58.5% | 0.7 | |
| 49 | 39 | 31.4 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 47.9% | 39.0% | 61.4% | -1.8 | |
| 50 | 45 | 29.9 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 46.0% | 39.6% | 58.2% | 0.3 | |
| 51 | 76 | 29.8 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 45.5% | 37.5% | 56.6% | -0.5 | |
| 52 | 57 | 29.7 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 45.3% | 38.9% | 60.8% | 0.1 | |
| 53 | 73 | 31 | 18.5 | 3.7 | 6.2 | 48.5% | 33.2% | 57.7% | 1.8 | |
| 54 | 81 | 31.5 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 47.5% | 42.5% | 63.3% | 2.8 | |
| 55 | 77 | 31.2 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 49.7% | 32.0% | 59.4% | -0.3 | |
| 56 | 79 | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 53.4% | 21.6% | 59.4% | 2.5 | |
| 57 | 65 | 31.9 | 18.2 | 9 | 3.6 | 54.6% | 29.7% | 59.6% | 2.7 | |
| 58 | 80 | 33.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 50.7% | 30.4% | 57.7% | 4.2 | |
| 59 | 32 | 25.9 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 42.2% | 31.3% | 51.6% | -1.4 | |
| 60 | 72 | 31.2 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 45.1% | 36.7% | 57.9% | 0.5 | |
| 61 | 54 | 30 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 43.0% | 31.5% | 57.5% | -2.8 | |
| 62 | 38 | 33.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 46.5% | 32.2% | 56.7% | 1.4 | |
| 63 | 50 | 25 | 17.4 | 3.4 | 4 | 44.6% | 36.2% | 59.5% | -0.7 | |
| 64 | 37 | 30.7 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 43.9% | 39.2% | 57.0% | 1.9 | |
| 65 | 74 | 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 47.2% | 40.6% | 58.3% | 0.2 | |
| 66 | 69 | 29 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 55.7% | 36.2% | 65.3% | 4.0 | |
| 67 | 77 | 31 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 46.0% | 33.3% | 57.0% | 1.0 | |
| 68 | 33 | 28.4 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 48.4% | 29.9% | 56.0% | 2.3 | |
| 69 | 79 | 32.4 | 17 | 3.9 | 5.2 | 46.4% | 37.7% | 58.4% | 2.3 | |
| 70 | 54 | 32.1 | 17 | 8.3 | 9.1 | 44.8% | 36.4% | 56.2% | 2.6 | |
| 71 | 57 | 31.3 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 44.2% | 36.1% | 56.4% | -1.1 | |
| 72 | 68 | 33.3 | 16.9 | 5.3 | 2.2 | 48.6% | 38.8% | 62.3% | 2.0 | |
| 73 | 32 | 24 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 44.6% | 33.8% | 58.2% | 1.9 | |
| 74 | 69 | 30 | 16.6 | 5.3 | 7.5 | 46.7% | 33.2% | 57.1% | 1.6 | |
| 75 | 51 | 28.8 | 16.5 | 3 | 3.8 | 40.3% | 34.9% | 56.8% | 1.9 | |
| 76 | 77 | 34.1 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 39.4% | 32.7% | 52.9% | 3.0 | |
| 77 | 70 | 31.9 | 16.4 | 4 | 5.9 | 44.3% | 37.4% | 57.7% | 2.1 | |
| 78 | 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 45.1% | 37.8% | 57.3% | 1.9 | |
| 79 | 48 | 27.2 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 48.2% | 33.3% | 54.3% | 0.4 | |
| 80 | 77 | 29.2 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 46.3% | 34.9% | 58.6% | -1.0 | |
| 81 | 36 | 27.9 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 49.7% | 38.9% | 62.0% | 1.4 | |
| 82 | 75 | 35 | 16 | 5.6 | 4.2 | 43.8% | 35.4% | 54.1% | -0.6 | |
| 83 | 77 | 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 45.0% | 36.3% | 57.0% | -0.6 | |
| 84 | 68 | 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 48.5% | 40.1% | 61.5% | 0.6 | |
| 85 | 68 | 30.3 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 47.5% | 41.4% | 58.6% | 1.1 | |
| 86 | 75 | 28.3 | 15.4 | 5 | 4.7 | 50.7% | 31.7% | 57.0% | 0.1 | |
| 87 | 56 | 27.1 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 63.8% | 10.0% | 66.9% | 2.8 | |
| 88 | 74 | 29.5 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 51.0% | 29.1% | 59.2% | -0.6 | |
| 89 | 74 | 31 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 48.1% | 37.6% | 59.2% | 0.7 | |
| 90 | 64 | 29 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 42.7% | 33.8% | 52.8% | -0.8 | |
| 91 | 64 | 28.4 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 49.3% | 36.9% | 57.4% | 1.4 | |
| 92 | 64 | 29.8 | 15 | 3.8 | 3.7 | 44.6% | 33.2% | 54.8% | -0.5 | |
| 93 | 75 | 23.5 | 14.9 | 3.1 | 1.9 | 46.0% | 36.7% | 59.0% | -2.4 | |
| 94 | 73 | 31.7 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 51.5% | 41.2% | 61.1% | -0.1 | |
| 95 | 69 | 27.3 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 51.7% | 43.9% | 63.0% | 0.9 | |
| 96 | 48 | 29 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 43.8% | 38.1% | 55.9% | -1.5 | |
| 97 | 54 | 29.6 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 49.1% | 41.1% | 59.4% | -1.1 | |
| 98 | 83 | 32.8 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 48.8% | 36.9% | 58.5% | 2.4 | |
| 99 | 55 | 25 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 44.0% | 38.5% | 57.6% | -0.2 | |
| 100 | 82 | 25.8 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 43.4% | 33.0% | 52.5% | -2.6 |
Page 1 of 5