Research
New here?How to read this page
▶
How to read this page
A player page shows one box score, because a hitter and a pitcher share almost no column — which half you get follows the one he appears in. Every rate is built from summed counts, so a batting average is hits over at bats across whatever window you picked rather than an average of nightly averages. Pitchers rank against starters or relievers, which is the split the sport itself draws. A dash means no number for that cell, or a zero in a roster column that counts.
94th beats 94% of the Hitters; 1 is the best of however many the row says. Higher is always better, whichever way the stat runs. Red to green by where the placing sits. A stat with no better end is left unpainted.
Cardsall 4 shown▶
Playing TimeOffensevs Hitters▶
BattingOffensevs Hitters▶
Plate DisciplineOffensevs Hitters▶
BaserunningOffensevs Hitters▶
Game log92 games
| Date | Opp | AB | R | H | XBH | HR | TB | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| @ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| @ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| @ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| @ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| @ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| @ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| @ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| @ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| @ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| @ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| @ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Season | G | PA | AB | H | XBH | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 344 | 311 | 76 | 27 | 10 | 46 | 3 | .244 | .306 | .395 | .701 |
| 2025 | 73 | 274 | 261 | 61 | 15 | 4 | 29 | 5 | .234 | .252 | .322 | .574 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
About MLB Research
▶
Every number the site holds for a Major League team and the players who played for it, in one place. Pick a club, a season and a set of games, and read it. Nothing here needs an account.
Where the numbers come from
The same tables the boards read, resolved through one shared definition per stat. A rate is computed over the whole window rather than averaged across games, so a season figure is not the mean of the nightly ones.
