Zion Williamson
New here?How to read this page
▶
How to read this page
Team tables split by side of the ball, and the Side control hides the half you are not reading. The roster is everyone who played for the team that season, not who is on it now, so a player since traded away stays in the season he played. A dash means no number for that cell, or a zero in a roster column that counts.
One to noteZion Williamson sits 16th of 452 players in free throws made, at 5 per game.
94th beats 94% of the Players; 1 is the best of however many the row says. Higher is always better, whichever way the stat runs. Red to green by where the placing sits. A stat with no better end is left unpainted.
Cardsall 16 shown▶
Playing Time▶
Contract▶
ScoringOffense▶
ShootingOffense▶
Shot ProfileOffense▶
DrivesOffense▶
PlaymakingOffense▶
Rebounding▶
ReboundingOffense▶
ReboundingDefense▶
DefenseDefense▶
Shot DefenseDefense▶
Matchup DefenseDefense▶
Impact▶
ImpactOffense▶
ImpactDefense▶
Play Types He RunsOffense▶
Play Type EfficiencyOffense▶
Points by Play TypeOffense▶
Share of Points by Play TypeOffense▶
Game log70 games
| Date | Opp | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 14, 2024 | 34 | 12 | 4 | 13 | 0 | 1 | 4-5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| April 12, 2024 | 37 | 26 | 11 | 26 | 1 | 2 | 3-6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| April 11, 2024 | 31 | 31 | 13 | 21 | 0 | 1 | 5-5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| April 9, 2024 | 33 | 22 | 7 | 18 | 0 | 0 | 8-9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| April 7, 2024 | 40 | 29 | 11 | 21 | 0 | 0 | 7-8 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| April 3, 2024 | 29 | 15 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1-4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| April 1, 2024 | 37 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10-13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| March 30, 2024 | 40 | 25 | 9 | 17 | 0 | 0 | 7-14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| March 28, 2024 | 33 | 28 | 9 | 15 | 0 | 0 | 10-16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| March 26, 2024 | 39 | 29 | 10 | 17 | 0 | 0 | 9-10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
| March 24, 2024 | 37 | 36 | 13 | 14 | 0 | 0 | 10-14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| March 22, 2024 | 25 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| March 21, 2024 | 29 | 20 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4-6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| March 19, 2024 | 33 | 28 | 11 | 16 | 0 | 0 | 6-6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| March 16, 2024 | 34 | 26 | 11 | 17 | 0 | 0 | 4-5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| March 15, 2024 | 35 | 34 | 14 | 21 | 0 | 0 | 6-10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| March 13, 2024 | 35 | 33 | 13 | 21 | 0 | 0 | 7-9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| March 10, 2024 | 36 | 27 | 10 | 14 | 0 | 0 | 7-10 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| March 8, 2024 | 35 | 23 | 7 | 14 | 0 | 1 | 9-9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| March 5, 2024 | 26 | 16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2-2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| March 1, 2024 | 22 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2-4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Feb 28, 2024 | 32 | 23 | 10 | 20 | 1 | 2 | 2-5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Feb 27, 2024 | 29 | 21 | 7 | 15 | 0 | 0 | 7-8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| Feb 25, 2024 | 33 | 19 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1-2 | 8 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Feb 23, 2024 | 36 | 23 | 9 | 22 | 0 | 0 | 5-6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Feb 22, 2024 | 35 | 27 | 12 | 21 | 0 | 0 | 3-4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Feb 14, 2024 | 34 | 36 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6-9 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Feb 12, 2024 | 35 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 6-7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Feb 9, 2024 | 32 | 30 | 12 | 19 | 0 | 0 | 6-7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Feb 7, 2024 | 35 | 21 | 7 | 16 | 0 | 0 | 7-10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Feb 5, 2024 | 22 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6-6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Feb 2, 2024 | 36 | 33 | 12 | 21 | 0 | 0 | 9-13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Jan 29, 2024 | 31 | 26 | 11 | 18 | 0 | 1 | 4-5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Jan 27, 2024 | 29 | 23 | 8 | 14 | 0 | 0 | 7-7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Jan 23, 2024 | 27 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jan 19, 2024 | 33 | 24 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Jan 17, 2024 | 27 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3-4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Jan 15, 2024 | 32 | 30 | 12 | 17 | 0 | 0 | 6-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Jan 12, 2024 | 35 | 30 | 13 | 22 | 0 | 0 | 4-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Jan 10, 2024 | 30 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3-5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Jan 5, 2024 | 19 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6-8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Jan 3, 2024 | 29 | 27 | 11 | 15 | 0 | 0 | 5-6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Jan 2, 2024 | 26 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Dec 31, 2023 | 32 | 26 | 8 | 12 | 0 | 0 | 10-12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| Dec 28, 2023 | 30 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1-3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Dec 26, 2023 | 36 | 23 | 7 | 17 | 0 | 0 | 9-12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| Dec 23, 2023 | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 2 | 5-10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Dec 19, 2023 | 25 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Dec 17, 2023 | 26 | 15 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1-4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Dec 15, 2023 | 30 | 21 | 9 | 16 | 0 | 0 | 3-4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Dec 11, 2023 | 33 | 36 | 13 | 17 | 0 | 0 | 10-12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dec 7, 2023 | 26 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1-6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Dec 4, 2023 | 28 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0-0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| Dec 2, 2023 | 30 | 27 | 10 | 15 | 0 | 0 | 7-9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| Dec 1, 2023 | 26 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4-5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Nov 29, 2023 | 33 | 33 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11-12 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Nov 27, 2023 | 34 | 26 | 9 | 16 | 1 | 1 | 7-9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Nov 24, 2023 | 34 | 32 | 13 | 25 | 0 | 1 | 6-9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| Nov 22, 2023 | 35 | 25 | 10 | 16 | 0 | 0 | 5-7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Nov 20, 2023 | 30 | 26 | 12 | 16 | 0 | 0 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Nov 17, 2023 | 33 | 26 | 10 | 17 | 1 | 1 | 5-11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| Nov 14, 2023 | 27 | 19 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3-7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Nov 12, 2023 | 27 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4-8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| Nov 10, 2023 | 34 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8-11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| Nov 6, 2023 | 37 | 20 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0-1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Nov 4, 2023 | 32 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 7-10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nov 1, 2023 | 33 | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | 6-9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Oct 30, 2023 | 30 | 19 | 7 | 15 | 0 | 1 | 5-9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| Oct 28, 2023 | 28 | 24 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oct 25, 2023 | 32 | 23 | 9 | 17 | 0 | 0 | 5-7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 62 | 29.7 | 21 | 5.7 | 3.2 | 60% | 25% | 64.4% | 2.7 |
| 2024-25 | 35 | 24.5 | 21.1 | 6.2 | 4.5 | 56.7% | 23.1% | 60% | 6.6 |
| 2023-24 | 70 | 31.5 | 22.9 | 5.8 | 5 | 57% | 33.3% | 61% | 3.5 |
About NBA Research
▶
Every number the site holds for an NBA team and the players who played for it, in one place. Pick a team, a season and a set of games, and read it. Nothing here needs an account.
Where the numbers come from
The same tables the boards read, resolved through one shared definition per stat. A rate is computed over the whole window rather than averaged across games, so a season figure is not the mean of the nightly ones.
